
Superfeet Sport Ultralight Premium Insoles Green
- Best for Training, Athletic Shoes, Cleats
- Designed specifically for tight-fitting footwear like soccer and football cleats, court shoes and gym trainers
- Arch height: All
- Thickness: Thin
- Cushion: Soft
- FL7867
| Superfeet Size | J | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menโs | ย | ย | ย | 5.5 โ 7 | 7.5 โ 9 | 9.5 โ 11 | 11.5 โ 13 | 13.5 โ 15 | 15.5 โ 17 |
| Womenโs | ย | ย | 4.5 โ 6 | 6.5 โ 8 | 8.5 โ 10 | 10.5 โ 12 | ย | ย | ย |
| Youth | ย | 11.5 โ 13 | 13.5 โ 2 | 2.5 โ 4 | ย | ย | ย | ย | ย |
| Skates | Y 12 โ 13 | Jr 1 โ 2 | Jr 3 โ 4 | 5 โ 6 | 7 โ 8 | 9 โ 10 | 11 โ 12 | 13 โ 14 | ย |
| UK | 11 โ 12.5 | 13 โ 1.5 | 2 โ 3.5 | 4 โ 5.5 | 6 โ 7.5 | 8 โ 9.5 | 10 โ 11.5 | 12 โ 13.5 | 14 โ 15.5 |
| Euro | 29 โ 31 | 32 โ 33.5 | 34 โ 36 | 37 โ 38.5 | 39 โ 41 | 42 โ 44 | 45 โ 46.5 | 47 โ 49 | 50 โ 52 |
- Best for Training, Athletic Shoes, Cleats
- Designed specifically for tight-fitting footwear like soccer and football cleats, court shoes and gym trainers
- Arch height: All
- Thickness: Thin
- Cushion: Soft
- FL7867
| Superfeet Size | J | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menโs | ย | ย | ย | 5.5 โ 7 | 7.5 โ 9 | 9.5 โ 11 | 11.5 โ 13 | 13.5 โ 15 | 15.5 โ 17 |
| Womenโs | ย | ย | 4.5 โ 6 | 6.5 โ 8 | 8.5 โ 10 | 10.5 โ 12 | ย | ย | ย |
| Youth | ย | 11.5 โ 13 | 13.5 โ 2 | 2.5 โ 4 | ย | ย | ย | ย | ย |
| Skates | Y 12 โ 13 | Jr 1 โ 2 | Jr 3 โ 4 | 5 โ 6 | 7 โ 8 | 9 โ 10 | 11 โ 12 | 13 โ 14 | ย |
| UK | 11 โ 12.5 | 13 โ 1.5 | 2 โ 3.5 | 4 โ 5.5 | 6 โ 7.5 | 8 โ 9.5 | 10 โ 11.5 | 12 โ 13.5 | 14 โ 15.5 |
| Euro | 29 โ 31 | 32 โ 33.5 | 34 โ 36 | 37 โ 38.5 | 39 โ 41 | 42 โ 44 | 45 โ 46.5 | 47 โ 49 | 50 โ 52 |
Original: $64.99
-65%$64.99
$22.75Description
- Best for Training, Athletic Shoes, Cleats
- Designed specifically for tight-fitting footwear like soccer and football cleats, court shoes and gym trainers
- Arch height: All
- Thickness: Thin
- Cushion: Soft
- FL7867
| Superfeet Size | J | A | B | C | D | E | F | G | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menโs | ย | ย | ย | 5.5 โ 7 | 7.5 โ 9 | 9.5 โ 11 | 11.5 โ 13 | 13.5 โ 15 | 15.5 โ 17 |
| Womenโs | ย | ย | 4.5 โ 6 | 6.5 โ 8 | 8.5 โ 10 | 10.5 โ 12 | ย | ย | ย |
| Youth | ย | 11.5 โ 13 | 13.5 โ 2 | 2.5 โ 4 | ย | ย | ย | ย | ย |
| Skates | Y 12 โ 13 | Jr 1 โ 2 | Jr 3 โ 4 | 5 โ 6 | 7 โ 8 | 9 โ 10 | 11 โ 12 | 13 โ 14 | ย |
| UK | 11 โ 12.5 | 13 โ 1.5 | 2 โ 3.5 | 4 โ 5.5 | 6 โ 7.5 | 8 โ 9.5 | 10 โ 11.5 | 12 โ 13.5 | 14 โ 15.5 |
| Euro | 29 โ 31 | 32 โ 33.5 | 34 โ 36 | 37 โ 38.5 | 39 โ 41 | 42 โ 44 | 45 โ 46.5 | 47 โ 49 | 50 โ 52 |























